Activa | Omschrijving | Totaal beschikbaar gesteld inv. krediet | Gerealiseerd t/m 2021 | Raming 2022 o.b.v. 1e Turap 2022 | Nieuwe investering 2022 | Verhoging / verlaging inv. 2022 | Fasering | Raming 2022 o.b.v. 2e turap 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tekst | tekst | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. | Uitg. | Ink. |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||||||
20181040 | Wettelijke basisregistraties (NHR) | 160 | 0 | 89 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
20201050 | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 75 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211039 | Klimaatinstallatie De Waterlelie | 105 | 0 | 57 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
20211064 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021 | 223 | 0 | 61 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221045 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 | 384 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
Totaal programma Bestuur en Ondersteuning | 1.598 | 0 | 263 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | |
Verkeer en Vervoer | |||||||||||||||
20159002 | Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat | 1.181 | 0 | 12 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -1.816 | 0 | 0 | 0 |
20159003 | Bereikbaarh. Stompwijk/Veenpoldersweg | 12.745 | 810 | 11.745 | 372 | 434 | 388 | 0 | 0 | 566 | 50 | 0 | 0 | 1.000 | 438 |
20159004 | Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk | 4.075 | 83 | 3.330 | 83 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 435 | 0 |
20159005 | Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 28 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 82 | 0 | 21 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 508 | 0 | 338 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46 | 150 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
20191055 | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 112 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
20191059 | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 123 | 119 | 81 | 60 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60 |
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 | 0 |
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 218 | 0 | 79 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
20201048 | Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o. | 815 | 0 | 107 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 |
20201054 | PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem) | 148 | 0 | 143 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211001 | OV armaturen 2021 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 |
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 168 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 510 | 0 | 478 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 164 | 0 | 132 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 164 | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
20211034 | DRIP Dynamische Route Informatie Panelen | 278 | 0 | 138 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
20211035 | Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan | 69 | 53 | 44 | 26 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
20211036 | Verbreding fietspad Prinsensingel | 73 | 54 | 34 | 27 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 |
20211037 | Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk | 130 | 101 | 63 | 50 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 |
20211038 | Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag | 115 | 90 | 0 | 0 | 115 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 90 |
20211040 | Parkeersensoren | 271 | 0 | 26 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 |
20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 700 | 350 | 0 | 0 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -250 | 200 | 100 |
20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 260 | 0 | 24 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 25 | 0 |
20211054 | Ligplaatsenhaven LC Stalen brug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 100 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 285 | 0 | 174 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905 | 0 | 185 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720 | 0 | 0 | 0 |
20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
20211060 | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 |
20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 254 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211068 | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221001 | OV armaturen 2022 | 131 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
20221002 | OV lichtmasten 2022 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 628 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 |
20221031 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
20221043 | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | 500 | 350 | 0 | 0 | 250 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -175 | 0 | 0 |
20221053 | Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20221058 | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
20221059 | MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
20221060 | Vervangen kademuur Oude Haven | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
20221062 | Menpaden N3MP | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
20231015 | Vervanging VRI | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
20241016 | Vervanging VRI | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Totaal programma verkeer en vervoer | 34.267 | 2.077 | 17.303 | 618 | 9.920 | 1.167 | 145 | 0 | 94 | 50 | -4.416 | -425 | 5.742 | 792 | |
Onderwijs | |||||||||||||||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 11.653 | 0 | 5.103 | 0 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.550 | 0 |
20161041 | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 344 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 |
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 9.537 | 0 | 1.460 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 |
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 5.547 | 0 | 140 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.458 | 0 | 542 | 0 |
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 5.496 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
20209520 | Stelpost IHP VO | 34.154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20211041 | Maartenscollege | 1.427 | 0 | 40 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 278 | 0 |
Totaal programma onderwijs | 68.159 | 0 | 6.743 | 0 | 17.277 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1.680 | 0 | 15.610 | 0 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 341 | 0 | 54 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 |
20191050 | SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding | 58 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 98 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
20201042 | SP Westvliet alg. inrichting 2020 | 32 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 33 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 467 | 0 | 268 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
20201057 | Skatepark Noordsingel | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 478 | 0 | 450 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -940 | 0 | 161 | 0 |
20221021 | Vervangen speelvoorzieningen 2022 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 |
20221041 | Multi beachsportveld | 150 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
20221048 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
20221049 | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 |
20221050 | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |
20221051 | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 |
20221052 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 |
20221054 | Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
20221055 | Renovatie kunstgr doel Kastelenring | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
20221056 | Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
20229001 | Aanpassing akoestiek binnensport 2022 | 57 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
20231029 | Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
20231030 | Aanleg trapveld Amstelhof | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
20241002 | Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 9.070 | 0 | 885 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868 | 0 | 4.543 | 0 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 5.731 | 0 | 140 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 290 | 0 |
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 5.835 | 0 | 20 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
20191043 | Riolering Flaviusstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 545 | 0 | 222 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 |
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 108 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 3.733 | 0 | 23 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
20201033 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 390 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
20201051 | Rioolvervanging Strabolaan e.o. | 3.601 | 0 | 815 | 0 | 3.470 | 0 | 0 | 0 | -684 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0 |
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | 0 | 196 | 0 |
20211004 | Vervanging rioolbesturing 2021 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 601 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
20211008 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211016 | Rioolvervanging v.Santhorststraat | 2.215 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 592 | 0 | 91 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 |
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 162 | 0 | 62 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 84 | 0 |
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 880 | 0 | 38 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
20211032 | Rioolvervanging Overburgkade | 3.146 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
20211033 | Rioolverv. Dr. v Noortstraat | 1.709 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
20211047 | Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier | 793 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 2.741 | 0 | 22 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
20221018 | Vervanging rioolbesturing 2022 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221019 | Vervanging rioolinstallatie 2022 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221022 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 165 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 2.360 | 0 | 26 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
20221040 | Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | 442 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
20221042 | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 767 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20231008 | Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 2.891 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20241009 | Vervanging rioleringen 2024 | 610 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 44.928 | 211 | 1.770 | 0 | 6.970 | 0 | 0 | 0 | -747 | 0 | -257 | 0 | 5.966 | 0 | |
VHROSV | |||||||||||||||
20201049 | Nazorg Rietvink | 350 | 0 | 117 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
20211069 | Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 230 | 0 | 135 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
20221046 | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
20221047 | Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Totaal programma VHROSV | 830 | 0 | 252 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | |
Overhead | |||||||||||||||
20161017 | Tractor Massey Ferguson wpnr.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20181018 | Ford Transit Diesel wpnr. 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
20181024 | Maxus EV80 wpnr 110 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
20181028 | Maxus EV80 wpnr. 111 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
20181029 | Ford Transit Diesel wpnr. 106 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
20181035 | Storage 2018 | 200 | 0 | 122 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
20181044 | Verv. Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
20191026 | Ford Ranger wpnr.63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 205 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
20191056 | Vervangen AV installatie Raadzaal | 350 | 0 | 346 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 300 | 0 | 159 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
20201007 | Server hardware SBC | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
20201008 | Tractor John Deere wpnr.52 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
20201027 | Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren | 128 | 0 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
20211012 | Back-up tape drivers | 40 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 551 | 0 | 203 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 |
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 120 | 0 | 87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 770 | 0 | 531 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 351 | 0 | 331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 300 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20211026 | Oracle / Unix 2021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
20211045 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 50 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20211046 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 105 | 0 | 81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
