6. Sociaal domein
Onderwerpen Sociaal domein | Mee-/tegenvaller 1e Turap | Bijstelling 2e Turap | Totaal mee-/tegenvaller |
---|---|---|---|
Collectief vervoer | -45.000 | 0 | -45.000 |
Decembercirculaire 2021 | -322.000 | 0 | -322.000 |
Jaarplan Werk en Inkomen | -34.220 | 55.607 | 21.387 |
Openbaar vervoer AOW-gerechtigden | 70.000 | 0 | 70.000 |
REACT-EU | 140.000 | 0 | 140.000 |
Subsidietafels | -68.584 | 0 | -68.584 |
Veilig Thuis 2021 | -33.000 | 0 | -33.000 |
Wmo | 500.000 | 250.000 | 750.000 |
Totaal Sociaal domein | 207.196 | 305.607 | 512.803 |
Bedragen x € 1 |
Toelichting:
Jaarplan Werk en Inkomen |
---|
In het Jaarplan van Werk, Inkomen en Inburgering wordt een financiële verdeling van de gezamenlijke projecten voor Leidschendam, Wassenaar en Voorschoten gemaakt. Onder deze projecten vallen onder andere inburgering, het uitvoeren van re-integratie en participatiebeleid. De definitieve versie van het jaarplan voor 2022 is in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd.
Wmo |
---|
Sinds eind 2021 is er een afvlakkende stijging in de zorgkosten van Wmo zichtbaar. Met de eerste tussentijdse rapportage van 2022 is het budget reeds structureel met € 500.000 per jaar naar beneden bijgesteld. Op basis van de nieuwe prognoses wordt het budget in 2022 met nog eens € 250.000 verlaagd.